| Componente | Valor |
|---|---|
| Proteína | Min. 25,0 |
| Contenido de grasa | Min. 12,0 |
| Fibra bruta | Max. 5,3 |
| Materia inorgánica | Max. 8,5 |
| Humedad | Max. 10,0 |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Proteína | Mín. 25,6 |
| Contenido de Grasa | Mín. 7,3 |
| Fibra Bruta | Máx. 9,8 |
| Materia Inorgánica | Máx. 9,1 |
| Humedad | Máx. 10,0 |
| Calcio (Ca) | Mín. 1,1 |
| Fósforo (P) | Mín. 0,8 |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Proteína | Min. 17,5 |
| Contenido de grasa | Min. 15,2 |
| Fibra bruta | Max. 3,6 |
| Materia inorgánica | Max. 5,1 |
| Humedad | Max. 10,0 |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Proteína | Min. 18,0 |
| Contenido de grasa | Min. 15,0 |
| Fibra bruta | Max. 5,3 |
| Materia inorgánica | Max. 6,8 |
| Humedad | Max. 10,0 |
Alimento completo para gatos adultos esterilizados y cuidado urinario.
COMPOSICIÓN
Maíz, proteínas de ave deshidratadas (incluyendo 17% de proteínas de pollo deshidratadas), proteínas de maíz, grasa avícola, pollo fresco (5%), proteínas animales hidrolizadas, proteínas animales deshidratadas, fibras vegetales, aceite de salmón (1%), sustancias minerales, pulpa de achicoria, levadura de cerveza, paredes de levaduras (0,5%) (fuente natural de MOS), arándanos deshidratados (0,1%).
COMPONENTES ANALÍTICOS (%)
| Componente | Valor |
|---|---|
| Proteína | Mín. 31,0 |
| Contenido de Grasa | Mín. 10,5 |
| Fibra Bruta | Máx. 4,0 |
| Materia Inorgánica | Máx. 6,7 |
| Humedad | Máx. 9,0 |
| Calcio (Ca) | Mín. 0,6 |
| Fósforo (P) | Mín. 0,6 |
INSTRUCCIONES PARA USO ADECUADO
La cantidad diaria puede variar en función de la temperatura exterior, el estilo de vida del animal (dentro de casa o al aire libre), el temperamento y la actividad.
Es recomendable realizar el cambio de un alimento a otros alimentos de manera progresiva durante un periodo mínimo de una semana.
¡Ven a visitarnos y descubre cómo podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de tu amigo peludo!